20#結(jié)構(gòu)無(wú)縫鋼管現(xiàn)貨|山東市場(chǎng)無(wú)縫鋼管價(jià)格
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 相關(guān)資源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 結(jié)構(gòu)管 | Φ25*4 | 20#(GB/T8162-1999 | 山東 | 7450 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
山東 | 結(jié)構(gòu)管 | Φ38*4 | 20#(GB/T8162-1999 | 山東 | 5530 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
山東 | 結(jié)構(gòu)管 | Φ57*4 | 20#(GB/T8162-1999 | 山東 | 5530 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
山東 | 結(jié)構(gòu)管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8162-1999 | 新余 | 5830 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
山東 | 結(jié)構(gòu)管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999 | 山東 | 5630 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
山東 | 結(jié)構(gòu)管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8162-1999 | 山東 | 5630 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
山東 | 結(jié)構(gòu)管 | Φ273*8 | 20#(GB/T8162-1999 | 包鋼 | 5630 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
山東 | 結(jié)構(gòu)管 | Φ325*9 | 20#(GB/T8162-1999 | 包鋼 | 6230 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
萬(wàn)華管業(yè)有限公司主營(yíng)鋼管規(guī)格有:5mm*1mm—1020mm*200mm無(wú)縫鋼管、外徑38mm-127mm冷軋無(wú)縫鋼管、
外徑127mm-377mm,壁厚16mm-100mm,外徑精度±0.5%,壁厚精度±5%熱軋中厚壁無(wú)縫鋼管、16Mn外徑400—16000mm、
壁厚20—60mm的大口徑厚壁卷管,可定尺到16米及各種規(guī)格的無(wú)縫方管、異型無(wú)縫鋼管等.
無(wú)縫管材質(zhì):10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、
10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T8162-2008結(jié)構(gòu)管、GB/T14975-2002結(jié)構(gòu)用不銹鋼無(wú)縫管、GB/T14976-2002流體輸送用不銹鋼無(wú)縫管、
GB/T14976-2002流體輸送用不銹鋼無(wú)縫管、GB/T18984-2003低溫管道用無(wú)縫鋼管GB/T8163-2008流體管、GB3087-2008中低壓鍋爐管、
GB5310-2008高壓鍋爐管、GB6479-2000化肥專用管、YB528-65石油鉆探管、GB3639-83冷拔或冷軋精密無(wú)縫管、
GB9948-2006石油裂化管、YB235-70地質(zhì)鉆探用管、GB3088-82汽車半軸套管.