城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
杭州 | 結(jié)構(gòu)無縫鋼管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 無錫 | 7000 | - | |
杭州 | 結(jié)構(gòu)無縫鋼管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 無錫 | 6000 | - | |
杭州 | 結(jié)構(gòu)無縫鋼管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8162-2008) | 無錫 | 5950 | - | |
杭州 | 結(jié)構(gòu)無縫鋼管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 山東 | 5950 | - | |
杭州 | 結(jié)構(gòu)無縫鋼管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8162-2008) | 山東 | 5950 | - | |
杭州 | 結(jié)構(gòu)無縫鋼管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 杭州 | 5650 | - | |
杭州 | 結(jié)構(gòu)無縫鋼管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 杭州 | 5650 | - | |
杭州 | 結(jié)構(gòu)無縫鋼管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 新余 | 5650 | - | |
杭州 | 結(jié)構(gòu)無縫鋼管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8162-2008) | 新余 | 5650 | - | |
杭州 | 結(jié)構(gòu)無縫鋼管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-2008) | 無錫 | 5650 | - | |
杭州 | 結(jié)構(gòu)無縫鋼管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-2008) | 新冶特 | 5650 | - | |
杭州 | 結(jié)構(gòu)無縫鋼管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-2008) | 山東 | 5700 | - | |
杭州 | 結(jié)構(gòu)無縫鋼管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-2008) | 振達 | 5700 | - | |
杭州 | 結(jié)構(gòu)無縫鋼管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-2008) | 西姆萊斯 | 5700 | - | |
杭州 | 結(jié)構(gòu)無縫鋼管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8162-2008) | 振達 | 5850 | - | |
杭州 | 結(jié)構(gòu)無縫鋼管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8162-2008) | 新冶特 | 5850 | - |
萬華管業(yè)主營業(yè)務(wù):高壓合金鋼管|45號結(jié)構(gòu)無縫鋼管廠|q345無縫方管廠|精密鋼管廠|鋼管尺寸規(guī)格表.
您可能感情興趣鋼管知識:20#無縫鋼管尺寸規(guī)格表|無縫鋼管理論重量表|無縫鋼管材質(zhì).
萬華管業(yè)有限公司主營鋼管規(guī)格有:5mm*1mm—1020mm*200mm無縫鋼管、外徑38mm-127mm冷軋無縫鋼管、
外徑127mm-377mm,壁厚16mm-100mm,外徑精度±0.5%,壁厚精度±5%熱軋中厚壁無縫鋼管、16Mn外徑400—16000mm、
壁厚20—60mm的大口徑厚壁卷管,可定尺到16米及各種規(guī)格的無縫方管、異型無縫鋼管等.
無縫管材質(zhì):10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、
10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等。
執(zhí)行標準:GB/T8162-2008結(jié)構(gòu)管、GB/T14975-2002結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫管、GB/T14976-2002流體輸送用不銹鋼無縫管、
GB/T14976-2002流體輸送用不銹鋼無縫管、GB/T18984-2003低溫管道用無縫鋼管GB/T8163-2008流體管、GB3087-2008中低壓鍋爐管、
GB5310-2008高壓鍋爐管、GB6479-2000化肥專用管、YB528-65石油鉆探管、GB3639-83冷拔或冷軋精密無縫管、
GB9948-2006石油裂化管、YB235-70地質(zhì)鉆探用管、GB3088-82汽車半軸套管.